Pauta de evaluación: Primer informe de avance
Trabajo de investigación interdisciplinaria área humanista
Tercer año medio
| INDICADORES | Puntaje ideal | Puntaje obtenido | Observaciones |
| Presentación del proyecto | | | |
| I. Título del proyecto Asignan un nombre significativo al proyecto de trabajo, que abarca la problematización de la investigación que se desarrollará. | 2 | | |
| II. Fundamentación del proyecto | | | |
| 2.1.Describen y justifican la importancia de la temática planteada, de manera coherente y consistente, desde una perspectiva personal, en relación con los contenidos curriculares y el contexto actual. | 5 | | |
| 2.2.Describen la dimensión de la psicología vinculada a la afectividad que se inscribe en el proyecto a desarrollar. | 5 | | |
| 2.3.Describen de forma pertinente la dimensión de la literatura y de la lingüística o de la teoría de la comunicación que se desarrollará o trabajará en el proyecto. | 5 | | |
| 2.4.Describen adecuadamente los sujetos históricos involucrados en el estudio, el contexto espacial y el contexto temporal, desde el ámbito de la Historia y las Ciencias Sociales. | 5 | | |
| 2.5.Describen la dimensión del idioma extranjero (inglés) inscrita en el proyecto a desarrollar, aplicando las cuatro habilidades necesarias para el manejo del idioma. | 5 | | |
| 2.6.Definen adecuadamente el objetivo general, esto es, la finalidad del proyecto, desde un enfoque interdisciplinario. | 3 | | |
| 2.7.Establecen al menos un objetivo específico por asignatura* (4 objetivos) pertinentes, realizables y relevantes para el proyecto. *Esto no inhibe que incluyan otros objetivos atingentes y necesarios para el desarrollo del trabajo proyectado. | 4 | | |
| 2.8. Abordan el objeto de estudio desde una perspectiva interdisciplinaria, que logra integrar de manera adecuada las asignaturas implicadas en el proyecto. | 4 | | |
| III. Planificación del proceso de investigación | | | |
| 3.1.Describen una metodología de trabajo coherente y adecuada a los objetivos establecidos (consulta de fuentes, entrevistas a expertos, análisis de la información, delimitación de conceptos, comparaciones y contrastes, entre otros). | 3 | | |
| 3.2.Seleccionan y describen adecuadamente las fuentes de información para su trabajo (al menos tres): entrevistas; bibliografía; páginas web; prensa; documentos, otros. | 3 | | |
| 3.3. Presentan y cumplen un cronograma de actividades que deben realizar como grupo para llevar a cabo la investigación. | 3 | | |
| IV. Aspectos escriturales | | | |
| 4.1.Emplean un estilo de escritura comprensible y persuasivo. | 3 | | |
| 4.2.Utilizan con riqueza y propiedad los distintos mecanismos de cohesión, dando lugar a un texto coherente y cohesionado (uso de conectores, procedimientos de correferencia, puntuación). | 3 | | |
| 4.3.Aplican correctamente las reglas de ortografía literal y acentual. | 3 | | |
| 4.4.Utilizan un vocabulario amplio y preciso. | 3 | | |
| V. Aspectos formales | | | |
| 5.1.Presentan un informe de avance que se adecua a las condiciones formales establecidas. | 3 | | |
| 5.2.Demuestran organización, trabajo en equipo, responsabilidad y puntualidad. | 3 | | |
| VI. Presentación oral | | | |
| 6.1.Presentan, de forma sintética, los principales planteamientos de la investigación proyectada (título, tema, justificación y relevancia, contextualización, objetivos principales). | 5 | | |
| 6.2.Los integrantes del equipo demuestran simetría en el manejo y conocimiento del proyecto de investigación. | 3 | | |
| Total: | 73 | | |
| Nota: | | | |
| Formato de presentación · Hoja tamaño carta · Fuente: Times New Roman, tamaño 12 o Arial, tamaño 11 · Interlineado: 1,5 líneas · Márgenes: à Superior e inferior: 2,5 cm. à Izquierdo y derecho: 3 cm. · Portada: à Margen superior izquierdo: información institucional (Universidad de Chile, Liceo Experimental Manuel de Salas, Área, Profesores) à Centrado: Título del proyecto à Margen inferior derecho: Integrantes (en orden alfabético, por apellido; curso; fecha de entrega) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario